Está usted en > Inicio > Alambres > Alambres galvanizados > Alambre galvanizado recocido
home
 
NÚMERO DIÁMETRO mm TOLERANCIA mm CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
RESISTENCIA ROTURA KG/mm2
ZINC (MÍNIMO) g/m2
1 0,65 +/- 0,02 35/55 30/40
2 0,75 +/- 0,02 35/55 30/40
3 0,85 +/- 0,02 40/60 30/40
4 0,95 +/- 0,02 40/60 30/40
5 1,05 +/- 0,02 40/60 30/40
6 1,15 +/- 0,02 40/60 35/45
7 1,25 +/- 0,02 40/60 40/50
8 1,35 +/- 0,02 40/60 40/50
9 1,40 +/- 0,02 44/60 40/50
10 1,55 +/- 0,02 44/60 40/50
11 1,70 +/- 0,02 44/60 45/55

El contenido de zinc de nuestros alambres, corresponden a lo prescrito, según norma D/N1548.
Los datos expuestos son a título informativo. Alambres Teruel no se hace responsable del mal uso de sus productos.